images not found
Zechenrally - Endstand

Nachfolgend finden sie das Endergebnis unserer letzten Zechenrally:

Platz Mitglied Punkte Gewinn
1 Wandervogel 173388 50000 Punkte, 5.0000 €
2 Harriet81158 155340 30000 Punkte, 3.0000 €
3 ossilein1 136636 10000 Punkte, 1.0000 €
4 steffen14 126032 9000 Punkte, 0.9000 €
5 teufelchen 107608 8000 Punkte, 0.8000 €
6 Sisko 91524 7000 Punkte, 0.7000 €
7 schokominza 79992 6000 Punkte, 0.6000 €
8 Elisa 75072 5000 Punkte, 0.5000 €
9 Talerhase 73788 4000 Punkte, 0.4000 €
10 ela59 72376 3000 Punkte, 0.3000 €
11 Jose23 61388 2000 Punkte, 0.2000 €
12 bernauer54 60640 1000 Punkte, 0.1000 €
13 puesslein 52496 900 Punkte, 0.0900 €
14 winnipuh 47068 800 Punkte, 0.0800 €
15 balou 38512 700 Punkte, 0.0700 €
16 Suddelhutze 37636 600 Punkte, 0.0600 €
17 Krissi 33112 500 Punkte, 0.0500 €
18 comosus 25520 300 Punkte, 0.0300 €
19 Shugger 22092 200 Punkte, 0.0200 €
20 Eifelzwerg 21232 100 Punkte, 0.0100 €
21 Kaja 20340 0 Punkte, 0.0000 €
22 Aussie 18992 0 Punkte, 0.0000 €
23 Brummi 16096 0 Punkte, 0.0000 €
24 faxe1963 14624 0 Punkte, 0.0000 €
25 Nachtblut 12196 0 Punkte, 0.0000 €
26 catmom 9888 0 Punkte, 0.0000 €
27 Petrinovic 8128 0 Punkte, 0.0000 €
28 Ann-Marie 7800 0 Punkte, 0.0000 €
29 snoopy 7712 0 Punkte, 0.0000 €
30 angel1607 7448 0 Punkte, 0.0000 €
31 15fortier15 6364 0 Punkte, 0.0000 €
32 minousch 5256 0 Punkte, 0.0000 €
33 HansVoges 4124 0 Punkte, 0.0000 €
34 Frl-Hutmacher 2208 0 Punkte, 0.0000 €
35 Bacardiman 1900 0 Punkte, 0.0000 €
36 Mmiguel48 1892 0 Punkte, 0.0000 €
37 kiwisamson 1348 0 Punkte, 0.0000 €
38 lacrimaa 1280 0 Punkte, 0.0000 €
39 Sternchen40 1208 0 Punkte, 0.0000 €
40 anlale 1040 0 Punkte, 0.0000 €
41 smileybone 1036 0 Punkte, 0.0000 €
42 Stevosupremo 700 0 Punkte, 0.0000 €
43 unmoeglich 472 0 Punkte, 0.0000 €
44 mousy 260 0 Punkte, 0.0000 €
45 GimmiDatDing 240 0 Punkte, 0.0000 €

CindyBonusMailer U 1.4 powered and (c) by BonusScript.de